
Vozilo je namenjeno za posredovanje ob raznih tehničnih intervencijah, za dvigovanje raznih tovorov (npr. dvig in odvoz vozila), za dostop in delo na višini s košaro (npr. prekrivanje odkritih streh). Takšna vozila postajajo vse bolj pogosta tudi med gasilci.
| Gasilska oznaka vozila | GTV |
| Opis vozila | gasilsko tovorno vozilo |
| Proizvajalec | DAF |
| Država proizvajalca | Nizozemska |
| Model vozila | FAR CF 85 |
| Dvižna roka | Palfinger PK 29002 E + FlyJib PJ060A |
| Način upravljanja roke | daljinsko |
| Leto izdelave vozila | 2009 |
| Leto obnove | 2020 |
| Leto pridobitve | 2020 |
| Motor - prostornina | 12.902 ccm3 |
| Motor - moč | 300kW (410 KM) |
| Menjalnik | avtomatski |
| Pogon |
6x2 redukcija prestavnih razmerij |
| Sedeži |
1+1 |
| Masa vozila | 15.090 kg |
| Največja dovoljena masa | 26.500 kg |
| Največja teža vlečenega vozila | 40.000 kg |
| Največja obremenitev prve osi | 7.500 kg |
| Največja obremenitev druge osi | 11.500 kg |
| Največja obremenitev tretje osi | 7.500 kg |
| Doseg dvižne roke | 2m - 16,7 m - 23,7 m |
| Nosilnost dvižne roke | 6.700 kg - 1.160 kg - 960 kg |
| Drugo |
vitel na roki 2,5 t (45 m jeklene vrvi). |
NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!
Izpolnite zahtevek za namenitev dela dohodnine in nam namenite 1,0% le-te. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre ta odstotek sicer v državni proračun.
Obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine".
Navodila za aplikacijo eDavki (Android in IOS).
|
![]() |
![]() |
| Vreme Windy | SPIN | POŽARNA OGROŽENOST |