OBVESTILO O PREKLICU VELIKE POŽARNE OGROŽENOSTI NARAVNEGA OKOLJA
Operativec prostovoljni gasilec je:
Članstvo PGD Kanal | starostne kategorije | število |
vsi člani | vse | 129 |
Delitev glede na vrsto: | ||
prostovoljni gasilec | vse | 40 |
prostovoljni gasilec - operativec |
moški od 18 do 63 let |
40 |
prostovoljni gasilec - rezerva | 2 | |
pripravniki | od 16 let dalje | 8 |
veterani (-ke) |
moški nad 63 let |
7 |
mladinci (-ke) | od 12 do 16 let | 9 |
pionirji (-ke) | od 6 do 12 let | 15 |
podporni člani, član gasilske organizacije | vse | 48 |
Delitev glede na spol: | ||
članstvo moškega spola | vse | 78 |
članstvo ženskega spola | vse | 51 |
članstvo moškega spola brez mladine | 18+ | 60 |
članstvo ženskega spola brez mladine | 18+ | 40 |
samo mladina (M+Ž) | 7-18 | 26 |
Podatki izvzeti iz internih evidenc programa Vulkan, dne 22.12.2022
Število operativnih gasilcev po funkciji, specialnosti, činu in drugem tehničnem znanju
Gasilska enota III. kategorije - minimalno 32 operativnih gasilcev. PGD Kanal trenutno zagotavlja 35 operativcev. Naša enota oddaljena več kot 15 minut vožnje od enote višje kategorije (JZGRD Nova Gorica - GENG).
Aktualno število tečaji (aktivni gasilci)
Tečaj | Število |
tečaj za usposabljanje za delo s helikopterjem | 16 |
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A | 23 |
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B | 16 |
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul C | 5 |
tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago | 18 |
tečaj za uporabnika radijskih postaj* | 4 |
tečaj za mentorja mladine | 11 |
tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata | 29 |
tečaj za strojnika | 14 |
tečaj za tehničnega reševalca | 14 |
tečaj za informatika | 4 |
tečaj za bolničarja | 4 |
tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarno snovjo | 13 |
tečaj za reševalca na vodi | 2 |
Posodobljeno: 22.12.2022
Število gasilcev po činu (temeljno znanje)
Čini (po GZS) | vsi člani | operativni |
brez | 46 | |
pionir | 0 | |
mladinec | 0 | |
pripravnik | 9 | |
gasilec | 9 | 5 |
gasilec I. stopnje | 13 | 5 |
gasilec II. stopnje | 9 | 5 |
višji gasilec | 13 | 9 |
višji gasilec I. stopnje | 4 | 4 |
višji gasilec II. stopnje | 3 | 1 |
nižji gasilski častnik | 0 | 3 |
nižji gasilski častnik I. stopnje | 4 | 0 |
nižji gasilski častnik II. stopnje | 8 | 4 |
gasilski častnik I. stopnje | 1 | 1 |
gasilski častnik II. stopnje | 6 | 2 |
višji gasilski častnik | 1 | 1 |
višji gasilski častnik I. stopnje | 1 | 0 |
Skupaj | 81 | 40 |
Število gasilcev z opravljenimi tečaji za pridobitev čina (tudi mladina). Se lahko razlikuje s prvo tabelo. Posodobljeno 22.12.2022.
Število gasilcev po drugem znanju
Druga znanja | število |
voznik C kategorije | 18 (27) |
upravljalec avto dvigala | 6+2 |
prvi posredovalec AED | 20* |
Vir: Vulkan in lastne evidence. Posodobljeno: 22.12.2022