
Gasilsko vozilo "kuhinja" ni bilo tipizirano gasilsko vozilo. To vozilo se je uporabljalo za namene oskrbe gasilcev na terenu na daljših intervencijah (plaz v Logu pod Mangartom, požar na ladjedelnici v Izoli, požar na Krasu idr), kasneje pa le še kot osrkba na pohodih in srečanjih občanov pred občino v Kanalu. Vozilo je prišlo v društvo iz zasebne lasti takratnega predsednika. Vozilo se je pobarvalo, dalo se je izdelat novo cerado tovornega dela, dogradilo bokse, montiralo manjšo cisterno za pitno vodo ter samo kuhinjo. V nadgradnji vozila - "kuhinji" je bil pult, prostor za kuho z gorilniki, korito, tekoča voda, sedež boksi, hladilniki, police idr. Vozilo je prešlo v zasebno last leta 2015.
| Gasilska oznaka vozila | GV "kuhinja" |
| Opis vozila | gasilsko vozilo - kuhinja |
| Proizvajalec | OM |
| Model | Lupetto 25 L |
| Leto izdelave | 1971 |
| Leto nadgradnje | 2001, 2005 |
| Motor - prostornina | 4561 ccm3 |
| Motor - moč | 64 kW |
| Sedeži | 3 |
| Masa vozila | 2450 kg |
| Največja dovoljena masa | 4950 kg |
| Prostornina cisterne za vodo | 200 L |
| Oprema |
agregat, več gorilnikov, štedilnik, pult, hladilnika ter druga oprema za oskrbo |
| Konec uporabe | avgust 2015 - predano v zasebno last. |
Za reševanje iz višin uporabljamo avto lestve, zgibna in teleskopska dvigala, kakor tudi vsa gasilska vozila z dvigalnimi napravami na motorni pogon. Uporablja se tudi za dviganje težkih bremen pri reševanju ljudi in pri tehničnih intervencijah (dvig in odvoz vozila).
| Gasilska oznaka vozila | GTV (gasilsko tovorno vozilo) |
| Opis vozila | gasilsko avtodvigalo s košaro |
| Proizvajalec | Iveco Magirus |
| Država proizvajalca | Nemčija |
| Model vozila | 260-30 AHW |
| Dvižna roka | HIAB 260 AW |
| Način upravljanja roke | ročni |
| Leto izdelave | 1988 |
| Leto obnove | 2006 |
| Leto pridobitve | 2006 |
| Motor - prostornina | 15.940 ccm3 |
| Motor - moč | 235 kW (315 KM) |
| Menjalnik | ročni + polovičke |
| Pogon |
6x4 blokada zadnjih diferencialov redukcija prestavnih razmerij |
| Sedeži |
1+1 |
| Masa vozila | 15.400 kg |
| Največja dovoljena masa | 26.000 kg |
| Največja teža vlečenega vozila | 40.000 kg |
| Največja obremenitev prve osi | 6.500 kg |
| Največja obremenitev druge osi | 10.000 kg |
| Največja obremenitev tretje osi | 10.000 kg |
| Doseg dvižne roke | od 2,0 do 15,7 m |
| Nosilnost dvižne roke | 10.000 kg do 1.360 kg |
| Drugo |
vitel na roki 3,6 t (80 m jeklene vrvi). |
Gasilsko reševalni čoln je gasilsko vodno vozilo. Uporablja se ob reševalnih intervencijah, gašenju požarov in tehničnih intervencijah na ali ob vodi. PGD Kanal je upravitelj čolna. Čoln je last občine Kanal.
| Gasilska oznaka vozila | GRČ-2, PČ |
| Opis vozila | gasilsko reševalni čoln z motorjem na priklopniku za čoln |
| Proizvajalec | Gumar (Cerknica) |
| Model | CRB480 |
| Označba | IZ-45 |
| Pristanišče vpisa | Izola |
| Leto izdelave | 1997 |
| Leto nadgradnje | 1998 |
| Leto pridobitve | 1998 |
| Vrsta pogona | vesla in motor |
| Proizvajalec motorja | Yamaha 50 DEOS |
| Motor - prostornina | |
| Motor - moč | 36,75 kW (50 KM) |
| Vrsta goriva | mešanica |
| Hitrost | 35 Nm/h (65 km/h) |
| Sedeži | 8 (vključno z voditeljem) |
| Bruto tonaža | 690 kg |
| Teža tovora | 600 kg (ljudje + tovor) |
| Dolžina | 4,80 m |
| Širina | 2,20 m |
| Višina | 0,70 m |
| Meje plovbe | obalno morje 4 Nm od obale |
| Opombe | prodano aprila zasebniku |

Gasilsko vozilo s cisterno se uporablja za gašenje in reševanje ob požarih. Gasilsko vozilo s cisterno ima vgrajeno gasilsko normalnotlačno in visokotlačno črpalko, s pogonom prek avtomobilskega motorja in opremljeno z gasilsko opremo in trdno vgrajenim rezervoarjem s 7000 litri vode, rezervarjem za peno, z vgrajenim metalcem vode. Posadka vozila je 1 + 6 (zmanjšani oddelek). V nadgradnji so vgrajeni izolirni dihalni aparati z rezervnimi jeklenkami. Vgrajena dva navijalna bobna s cevjo in pištolo ročnikom omogoča izvedbo hitrega napada.
| Gasilska oznaka vozila | GVC 36/70 |
| Opis vozila | gasilsko vozilo s cisterno |
| Proizvajalec | Mercedes-Benz |
| Država proizvajalca | Nemčija |
| Model | 1735 LS |
| Leto izdelave | 1990 |
| Leto nadgradnje | 1996, 2002, 2006 |
| Leto pridobitve | 1996 |
| Motor - prostornina | 14.618 ccm3 |
| Motor - moč | 288 kW (350 KM) |
| Menjalnik | EPS, polavtomatski + polovičke |
| Sedeži | 1+6 |
| Masa vozila | 8.900 kg |
| Največja dovoljena masa | 17.000 kg |
| Prostornina cisterne za vodo | 7,0 m3 |
| Prostornina cisterne za penilo | 200 l |
| Črpalka | Ziegler |
| Zmogljivost črpalke | 3600 l / min |
| Nadgradnja | Oblak, Sinja Gorica, Vrhnika |
| Oprema |
1x vitel (6,8t) |
| Konec uporabe |
oktober 2013 vozilo se je prodalo prostovoljnem gasilskem društvu (DVD) Kucura, Srbija |