Operativec prostovoljni gasilec je:
Članstvo PGD Kanal | starostne kategorije | število |
vsi člani | vse | 115 |
Delitev glede na vrsto: | ||
prostovoljni gasilec | vse | 35 |
prostovoljni gasilec - operativec |
moški od 18 do 63 let |
35 |
prostovoljni gasilec - rezerva | 4 | |
pripravniki | od 16 let dalje | 1 |
veterani (-ke) |
moški nad 63 let |
7 |
mladinci (-ke) | od 12 do 16 let | 13 |
pionirji (-ke) | od 6 do 12 let | 8 |
podporni člani | vse | 12 |
Delitev glede na spol: | ||
članstvo moškega spola | vse | 74 |
članstvo ženskega spola | vse | 41 |
članstvo moškega spola brez mladine | 18+ | 57 |
članstvo ženskega spola brez mladine | 18+ | 36 |
samo mladina (M+Ž) | 7-18 | 22 |
Podatki izvzeti iz internih evidenc programa Vulkan, dne 20.1.2019
Število operativnih gasilcev po funkciji, specialnosti, činu in drugem tehničnem znanju
Gasilska enota III. kategorije - minimalno 32 operativnih gasilcev. PGD Kanal trenutno zagotavlja 35 operativcev. Naša enota oddaljena več kot 15 minut vožnje od enote višje kategorije (JZGRD Nova Gorica - GENG).
Aktualno število tečaji (aktivni gasilci)
Tečaj | Število |
tečaj za usposabljanje za delo s helikopterjem | 14 |
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A | 21 |
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B | 12 |
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul C | 3 |
tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago | 11 |
tečaj za uporabnika radijskih postaj | 4 |
tečaj za mentorja mladine | 10 |
tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata | 27 |
tečaj za strojnika | 14 |
tečaj za tehničnega reševalca | 11 |
tečaj za informatika | 3 |
tečaj za bolničarja | 3 |
tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarno snovjo | 8 |
tečaj za reševalca na vodi | 2 |
Posodobljeno: 20.1.2019
Število gasilcev po činu
Čini (po GZS) | vsi člani | operativni |
brez | 36 | |
pionir | 8 | |
mladinec | 0 | |
pripravnik | 1 | |
gasilec | 17 | 5 |
gasilec I. stopnje | 15 | 10 |
gasilec II. stopnje | 2 | 2 |
višji gasilec | 9 | 6 |
višji gasilec I. stopnje | 4 | 2 |
nižji gasilski častnik | 2 | 2 |
nižji gasilski častnik I. stopnje | 10 | 5 |
nižji gasilski častnik II. stopnje | 3 | 1 |
gasilski častnik I. stopnje | 0 | |
gasilski častnik II. stopnje | 7 | 2 |
višji gasilski častnik | 1 | |
Skupaj | 79 | 35 |
Število gasilcev z opravljenimi tečaji za pridobitev čina (tudi mladina). Se lahko razlikuje s prvo tabelo. Posodobljeno 20.1.2019.
Število gasilcev po drugem znanju
Druga znanja | število |
voznik C kategorije | 15 |
upravljalec avto dvigala | 8 |
prvi posredovalec AED | 20 |
Vir: Vulkan in lastne evidence.